| POLIURETANO BUGNATO | |
|---|---|
| Reazione al fuoco | classe 2 UL 94-HBF |
| Densità | POLIURETANO POLIETERE 25 kg/m³ |
| Aspetto | cellula aperta colore antracite |
| Dimensioni | lastre 1500x2000mm |
| Spessori | 20mm, 30mm, 40mm tutti gli spessori sono disponibili esclusivamente nella versione adesiva Possibilità di realizzare altri spessori su richiesta |
Poliuretano isolamento acustico e termico
Il poliuretano espanso – più comunemente noto con il nome di “spugna” o “gommapiuma” – è una schiuma sintetica a celle aperte ottenuta per mezzo di una reazione chimica da parte di due agenti e si distingue in due categorie principali: schiume poliuretaniche a base polietere o a base poliestere. Ben conosciuto per la sua estrema versatilità, permette di ottenere una vasta gamma di prodotti con proprietà e impieghi molto diversi. I poliuretani da noi trasformati vengono prodotti in conformità ad alcune tra le più importanti normative di comportamento al fuoco per materiali cellulari quali la FMVSS 302 per il settore automobilistico o UL 94 per il settore industriale.
La densità è definita come peso x unità di volume ed è misurata in kg/m3 ed è il principale parametro di caratterizzazione del poliuretano perché ne determina le proprietà meccaniche.
Usiamo poliuretano isolamento acustico e termico con densità comprese tra 25 e 60 kg/m³ dai quali ricaviamo lastre e accoppiati di diverso genere. Gli articoli di questa categoria sono vari e generalmente utilizzati con finalità di isolamento acustico e termico, trovando impiego nel campo della refrigerazione, negli imballaggi e nell’industria dei trasporti e automotive, nonché nel settore compressori e gruppi elettrogeni.


| POLIURETANO LISCIO | |
|---|---|
| Reazione al fuoco | classe 2 UL 94-HBF |
| Densità | POLIURETANO POLIETERE 25 kg/m³ |
| Aspetto | cellula aperta colore antracite |
| Dimensioni | lastre 1500x2050mm |
| Spessori | 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm tutti gli spessori sono disponibili nelle versioni adesiva e non adesiva |

| POLIURETANO con FILM PE | |
|---|---|
| Reazione al fuoco | classe 2 UL 94-HF1 |
| Densità | POLIURETANO POLIESTERE 25 kg/m³ |
| Aspetto | sandwich composto da: - FILM nero PE - POLIURETANO liscio antracite - adesivo |
| Dimensioni | bobine H1500mmxL25/40mtl ≅ |
| Spessori | 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 30mm, 40mm tutti gli spessori sono disponibili esclusivamente nella versione adesiva |

| POLIURETANO con FILM GOFFRATO | |
|---|---|
| Reazione al fuoco | classe 2 UL 94-HF1 |
| Densità | POLIURETANO POLIESTERE 25 kg/m³ |
| Aspetto | sandwich composto da: - FILM nero GOFFRATO - POLIURETANO liscio antracite - adesivo |
| Dimensioni | bobine H1500mmxL25/40mtl ≅ |
| Spessori | 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 30mm, 40mm tutti gli spessori sono disponibili esclusivamente nella versione adesiva |

| POLIURETANO con FILM TERMOFUSO | |
|---|---|
| Reazione al fuoco | classe 2 UL 94-HF1 |
| Densità | POLIURETANO POLIETERE 30 kg/m³ |
| Aspetto | sandwich composto da: - FILM nero TERMOFUSO - POLIURETANO liscio antracite - adesivo |
| Dimensioni | lastre 1500x2100mm |
| Spessori | 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm tutti gli spessori sono disponibili esclusivamente nella versione adesiva |

| POLIURETANO con ALLUMINIO GOFFRATO 50µ | |
|---|---|
| Reazione al fuoco | classe 2 MVSS 302 |
| Densità | POLIURETANO 25 kg/m³ |
| Aspetto | sandwich composto da: - ALLUMINIO GOFFRATO 50µ - POLIURETANO liscio antracite - adesivo |
| Dimensioni | bobine H1500mmxL50mtl |
| Spessori | 10mm disponibile esclusivamente nella versione adesiva |

| POLIURETANO con TESSUTO IN FIBRA DI VETRO nero 200 g/m² | |
|---|---|
| Reazione al fuoco | POLIURETANO classe 2 MVSS 302 TESSUTO IN FIBRA DI VETRO incombustibile |
| Densità | POLIURETANO 25 kg/m³ TESSUTO IN FIBRA DI VETRO 200 g/m² |
| Aspetto | sandwich composto da: - TESSUTO IN FIBRA DI VETRO nero 200 g/m² - POLIURETANO antracite 25 kg/m³ - adesivo |
| Dimensioni | bobine H1000mmxL40mtl |
| Spessori | 25mm disponibile esclusivamente nella versione adesiva |

| POLIURETANO con EPDM 3 kg/m² | |
|---|---|
| Reazione al fuoco | classe 2 MVSS 302 |
| Densità | POLIURETANO 25 kg/m³ EPDM 3 kg/m² |
| Aspetto | sandwich composto da: - POLIURETANO liscio antracite SP5mm - EPDM 3 kg/m² grigio - POLIURETANO liscio antracite SP9mm - (eventuale) adesivo |
| Dimensioni | bobine H1000mmxL10mtl |
| Spessori | 14 mm disponibile nella versione adesiva e non adesiva |

| POLIURETANO FILTRO 10 PPI | |
|---|---|
| Aspetto | 10 PPI colore nero |
| Dimensioni | lastre 1000x2000mm |
| Spessori | da 10mm a 100mm |

| FILTRO 425 g/m² | |
|---|---|
| Aspetto | 425 g/m² colore bianco |
| Dimensioni | bobine H2000mmxL20mtl |
| Spessori | 20mm |

| POLIURETANI NON AUTOESTINGUENTI | |
|---|---|
| Densità | da 16 kg/m³ a 65 kg/m³ |
| Aspetto | variabile a seconda della densità |
| Portanza | variabile a seconda della densità |
| Dimensioni | realizzabile qualsiasi sagoma su richiesta |
Vuoi ricevere una consulenza sui prodotti EcoSmart?
Compila il form sottostante e ti risponderemo in breve tempo


